Fahren Sie mit uns zu den Bundesligaspielen ins Weserstadion
Wir wünschen Ihnen ein spannendes Fußballspiel
Fahrten zu Sonderspielen ins Weserstadion auf Anfrage.
| Abfahrtszeiten bei Spielbeginn | Fahrpreis | |||||
| Haltestelle | 15.30 Uhr |
17.30 Uhr |
18.30 Uhr |
20.00 + 20.15 Uhr |
20.30 + 20.45 Uhr |
Euro |
| Nienburg, Bhf | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.30 | 18.00 | 8,00 |
| Lemke, Abzw. Oyle | 13.10 | 15.10 | 16.10 | 17.40 | 18.10 | 8,00 |
| Wietzen, Kreuzung | 13.15 | 15.15 | 16.15 | 17.45 | 18.15 | 8,00 |
| Graue, Steimke | 13.20 | 15.20 | 16.20 | 17.50 | 18.20 | 8,00 |
| Brebber, Uhlhorn | 13.22 | 15.22 | 16.22 | 17.52 | 18.22 | 8,00 |
| Asendorf, Bahnhof | 13.25 | 15.25 | 16.25 | 17.55 | 18.25 | 7,50 |
| Bruchhausen-Vilsen, Bhf | 13.35 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 18.35 | 7,50 |
| Heiligenfelde, Bahnhof | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 18.20 | 18.50 | 7,50 |
| Syke, Herrlichkeit | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 18.30 | 19.00 | 6,50 |
| Barrien, Kreissparkasse | 14.05 | 16.05 | 17.05 | 18.35 | 19.05 | 6,50 |
| Sudweyhe, Voßmeyer | 14.15 | 16.15 | 17.15 | 18.45 | 19.15 | 6,00 |
| Kirchweyhe, Kirchweg | 14.20 | 16.20 | 17.20 | 18.50 | 19.20 | 6,00 |
| Ankunft am Weserstadion ca. |
15.00 Uhr |
17.00 Uhr |
18.00 Uhr |
19.30 Uhr |
20.00 Uhr |
gültig ab |
Die Rückfahrten der Werderbusse erfolgen jeweils 20 Minuten nach Spielschluß.
Fahrplan ausdrucken >





